| Kenzahlen nach IFRS |
30.06.2010 (ungeprüft) |
30.06.2009 (ungeprüft) |
31.12.2008 (geprüft) |
| in Mio. Euro | |||
| Anzahl Neuinvestments* | 2 | 2 | 12 |
| Anzahl Verkäufe / Abgänge* | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Beteiligungen* | 34 | 32 | 31 |
| Finanzanlagen* | 28,2 | 23,8 | 18,9 |
| Liquide Mittel & Äquivalente** | 6,0 | 2,8 | 2,2 |
|
Anzahl Inhaberaktien in Mio. (1 CHF Nennwert je Aktie) |
68,8 | 45,9 | 43,8 |
| Kurs je Aktie (Schlusskurs XETRA) in € | 0,22 | 0,35 | 0,47 |
| Marktkapitalisierung | 15,1 | 16,1 | 20,6 |
| Ergebnis nach Steuern (JÜ)** | -2,7 | 2,9 | 0,8 |
| Eigenkapital** (Quote) | 28.5 (94%) | 36.7 (97.5%) | 28.0 (98.3%) |
| NAV je Aktie** in € | 0,41 | 0,69 | 0,64 |
| Ergebnis je Aktie** in € | -0,05 | 0,07 | 0,02 |
| *Beteiligungsportfolio der MSA | |||
| **Konzernabschluss |
HALBJAHRESZAHLEN
